筆試時(shí)間:2025年8月10日
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜評 | 筆試 | 綜評、筆試合計(jì)分 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | 崗位招聘人數(shù) |
1 | 工程管理員 | 01 | 李飛 | 20250810142 | 66.06 | 57.6 | 37.94 | 6 | 1 | ||
2 | 工程管理員 | 01 | 陶意文 | 20250810143 | 72.24 | 69.6 | 42.82 | 3 | 進(jìn)入面試 | 1 | |
3 | 工程管理員 | 01 | 韓新玉 | 20250810144 | 64.66 | 48.1 | 35.48 | 8 | 1 | ||
4 | 工程管理員 | 01 | 林偉 | 20250810145 | 71.06 | 48 | 38.02 | 5 | 1 | ||
5 | 工程管理員 | 01 | 瞿瑋 | 20250810146 | 74.86 | 66.2 | 43.18 | 2 | 進(jìn)入面試 | 1 | |
6 | 工程管理員 | 01 | 成江南 | 20250810147 | 76.26 | 52.9 | 41.08 | 4 | 1 | ||
7 | 工程管理員 | 01 | 張健 | 20250810148 | 67.46 | 50 | 36.98 | 7 | 1 | ||
8 | 工程管理員 | 01 | 黃立 | 20250810149 | 73.66 | 72.1 | 43.88 | 1 | 進(jìn)入面試 | 1 |
備注:根據(jù)綜合能力素質(zhì)測評成績的40%和筆試成績的20%計(jì)算合計(jì)分。